বয়স্ক ভাতাভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
৪নং ভূজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
০১ | আবদুল খালেক | মৃত আবদুল মজিদ | সিংহরিয়া | ৯৫ | ০১ |
|
০২ | মোঃ মীর আহম্মদ | মৃত গণি মিয়া | আজিমপুর | ৬৬ | ৯ | ১৯৬৭ |
০৩ | রমিচা খাতুন | মৃত আবদুল ছালাম | কোটবাড়ীয়া | ৮৪ | ০১ | ১৮২৫ |
০৪ | দেলোয়ার হোসেন | আবদুল মালেক | সিংহরিয়া | ৭৭ | ০১ | ১৮২২ |
০৫ | মোঃ নুরুজ্জামা | মৃত আশ্রাফ আলী | কোটবাড়ীয়া | ৮০ | ০১ |
|
০৬ | রবীন্দ্র দে | মৃত প্রফুল্ল দে | সিংহরিয়া | ৬৩ | ০১ |
|
০৭ | আনোয়ারা বেগম | জহিরুল ইসলাম | পশ্চিম ভূজপুর | ৬২ | ০২ |
|
০৮ | মোঃ ইমান শরীফ | মৃত হাকিম বক্র্ | পাগলীছড়ি | ৬৫ | ০২ | ১৮০৭ |
০৯ | হাছি মিয়া | মৃত ছবিদুর রহমান | পাগলীছড়ি | ৬৬ | ০২ | ১৭৭৫ |
১০ | রহিমা খাতুন | মৃত আহমদ হোসেন | পশ্চিম ভূজপুর | ৬৪ | ০২ | ১৭৯১ |
১১ | মোঃ তৈয়ব | আমিন সুফী | ,, | ৬৬ | ০২ | ১৮০০ |
১২ | নেয়ারী খাতুন | আহমদ গণি | ,, | ৬৬ | ০২ | ১৭৯২ |
১৩ | আলী আহমদ | মৃত গুড়া মিয়া | ,, | ৬৫ | ০৩ |
|
১৪ | স্বরস্বতী নাথ | হরিপদ নাথ | ,, | ৬২ | ০৩ | ১৮২৪ |
১৫ | নুরুল আলম | মৃত কবির আহমদ | ,, | ৬৫ | ০৩ | ১৮০৮ |
১৬ | আছিয়া খাতুন | মৃত নজু মিয়া | ,, | ৬৫ | ০৩ |
|
১৭ | মনির আহমদ | মৃত আবদুল লতিফ | ,, | ৭১ | ০৩ |
|
১৮ | ফাতেমা খাতুন | আবদুল মুনাফ | ,, | ৬২ | ০৩ |
|
১৯ | নুর আহমদ | সোনা মিয়া | পশ্চিম ভূজপুর | ৭৯ | ০৪ |
|
২০ | লায়লা খাতুন | শামসুল আলম | ,, | ৭৭ | ০৪ |
|
২১ | আমেনা বেগম | মৃত মনু মিয়া | ,, | ৭৩ | ০৪ |
|
২২ | কালী পদ দে | মৃত নবীন চন্দ্র দে | ,, | ৭৩ | ০৪ |
|
২৩ | ঝুন্টু কুমার পাল | মৃত নগেন্দ্র লাল পাল | ,, | ৬৮ | ০৪ |
|
২৪ | ননী গোপাল দে | মৃত অক্ষয় কুমার দে | ,, | ৬৫ | ০৪ |
|
২৫ | নুরুল ইসলাম | আমিনুর রহমান | সিংহরিয়া | ৬১ | ০৫ |
|
২৬ | আহমদ ছাপা | মৃত সৈয়দুর রহমান | ,, | ৬৫ | ০৫ |
|
২৭ | কৃষ্ণ শীল | মৃত দেবেন্দ্র শীল | ,, | ৬৫ | ০৫ |
|
২৮ | বকসু মিয়া | মৃত হাছি মিয়া | ,, | ৬৭ | ০৫ |
|
২৯ | আবুল কালাম | মৃত অলী আহামদ | ,, | ৬৬ | ০৫ |
|
৩০ | আবুল কালাম | আলী আহমদ | ,, |
| ০৫ |
|
৩১ | রামচন্দ্র ত্রিপুরা | মৃত বাকী রাম ত্রিপুরা | পূর্ব কৈয়া পুকিয়া | ৬১ | ০৬ |
|
৩২ | সূর্যশীল | মৃত দেবেন্দ্র শীল | সিংহরিয়া | ৬৬ | ০১ |
|
৩৩ | বিপুলা মাঝি | মৃত যতিন মাঝি | পূর্ব কৈয়া পুকিয়া | ৮৬ | ০৬ |
|
৩৪ | মোঃ আবদুল ওহাব | মৃত আরশাদ আলী | ,, | ৬৬ | ০৬ |
|
৩৫ | ধনেশ্বর দে | মৃত রজনী দে | ,, | ৭১ | ০৬ |
|
৩৬ | চাম্পা দে | বিষ্ণু দে | ,, | ৬২ | ০৬ | ১৮১৮ |
পাতা- ২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
৩৭ | কল্পনা রাণী দে | মৃত কৃষ্ণ মোহন দে | পূর্ব ভূজপুর | ৬৯ | ০৭ | ১৮১০ |
৩৮ | মোঃ ইসমাইল | মৃত আবদুল জলিল | ,, | ৭৬ | ০৭ | ১৭৮৭ |
৩৯ | খুকী বালা বড়ুয়া | মৃত অনজনা বড়ুয়া | হরিণা | ৭৫ | ০৭ | ১৭৮৮ |
৪০ | মুকুন্দ বড়ুয়া | মৃত রমেশ বড়ুয়া | পূর্ব ভূজপুর | ৭৬ | ০৭ |
|
৪১ | যুতি বালা বড়ুয়া | মৃত লাল মোহন বড়ুয়া | ,, | ৬৫ | ০৭ | ১৭৯০ |
৪২ | হাফিজা খাতুন | মৃত আবদুল মুনাফ | পূর্ব ভূজপুর | ৮১ | ০৭ |
|
৪৩ | মরিয়ম খাতুন | হাছি মিয়া | পূর্ব ভূজপুর | ৭৭ | ০৮ |
|
৪৪ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আবদুল হালিম | ,, | ৭১ | ০৮ | ১৭৮৯ |
৪৫ | বেগমা খাতুন | তোফেল আহমদ | ,, | ৬৩ | ০৮ | ১৮১৪ |
৪৬ | বজল আহমদ | জেবল হোসেন | ,, | ৭৫ | ০৮ | ১৮০৯ |
৪৭ | দেলোয়ার হোসেন | মৃত ছালে আহমদ | ,, | ৬৬ | ০৮ | ১৮১৬ |
৪৮ | মোঃ ফজল করিম | মৃত জেবল হোসেন | ,, | ৬৬ | ০৮ | ১৮১৩ |
৪৯ | জামাল খাতুন | আবদুল ছালাম | আজিমপুর | ৭৬ | ০৯ | ১৮২০ |
৫০ | কবির আহমদ | মৃত মোজাহের উল্লাহ | পূর্ব ভূজপুর | ৭৬ | ০৯ |
|
৫১ | ফিরোজা বেগম | মৃত মনু মিয়া | আজিমপুর | ৭৮ | ০৯ | ১৮১৫ |
৫২ | মোঃ মুছা | মৃত গনু মিয়া | আজিমপুর | ৭৫ | ০৯ | ১৮১৯ |
৫৩ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত তনচু মিয়া | ,, | ৭০ | ০৯ |
|
৫৪ | মায়মুনা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | পূর্ব ভূজপুর | ৬১ | ০৯ | ১৭৮০ |
৫৫ | শামসুর নাহার | নুর আহমদ | আমতলী | ৭৬ | ০৮ | ১৭৬৪ |
৫৬ | লিলুয়ারা বেগম | মৃত আবদুল বাতেন | হরিণা | ৬৪ | ০৭ | ১৭৬৮ |
৫৭ | সুরমা খাতুন | মৃত আহমদ ছাপা | পশ্চিম ভূজপুর | ৬২ | ০৩ |
|
৫৮ | রাজন ত্রিপুরা | মৃত উমা চরণ ত্রিপুরা | পূর্ব কৈয়া পুকিয়া | ৭২ | ০৬ |
|
৫৯ | মফজল আহমদ | মৃত তোফেল আহমদ | হরিণা | ৬৮ | ০৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস