বিধবা ভাতাভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
৪নং ভূজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
০১ | জাহানারা বেগম | মৃত মোহরম আলী | সিংহরিয়া | ৫৮ | ০১ |
|
০২ | ছলমা খাতুন | মৃত আমির আলী | ,, | ৪৫ | ০১ |
|
০৩ | জাহানারা বেগম | মৃত আবদুল মালেক | ,, | ৫১ | ০১ |
|
০৪ | আয়েশা খাতুন | মৃত মনির আহমদ | ,, | ৫১ | ০১ |
|
০৫ | বেদুরা বেগম | মৃত দেলোয়ার হোসেন | ,, | ৫১ | ০১ |
|
০৬ | ফেরদৌস বেগম | মৃত আইয়ুব্ আলী | পশ্চিম ভূজপুর | ৫০ | ০৪ | ১৭৯৩ |
০৭ | ছালমা খাতুন | মৃত কবির আহাম্মদ | ,, | ৪৬ | ০২ | ১৭৯৭ |
০৮ | রোকেয়া বেগম | মৃত মোঃ ইউনুছ | ,, | ৫৬ | ০৩ | ১৭৯৫ |
০৯ | খতিজা বেগম | মৃত রমজান আলী | ,, | ২৬ | ০২ | ১৮০৬ |
১০ | ফাতেমা বেগম | মৃত করিম উল্লাহ | ,, | ৪৬ | ০২ | ১৭৯৪ |
১১ | ছনোয়ারা বেগম | মৃত হাবিল মিয়া | ,, | ৫০ | ০৭ | ১৭৭০ |
১২ | ঝিনু আকতার | মৃত আলমগীর | হরিণা | ২৬ | ০৭ | ১৭৬৫ |
১৩ | পাখি বণিক | মৃত অমল বণিক | পূর্ব ভূজপুর | ৬১ | ০৮ | ১৭৭১ |
১৪ | জাহানারা বেগম | মৃত মনজুরুল হক | আজিমপুর | ৫৬ | ০৯ |
|
১৫ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আহমদ হোসেন | ,, | ৫০ | ০৯ | ১৭৯৬ |
১৬ | আনসার বেগম | মৃত মোঃ মুছা | পূর্ব ভূজপুর | ৪৩ | ০৭ | ১৯৬৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস